令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の雇用保険料率は以下のとおりです。
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計(雇用保険率) |
一般の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
農林水産・ 清酒製造の事業 | 7/1000 | 10.5/1000 | 17.5/1000 |
建設の事業 | 7/1000 | 11.5/1000 | 18.5/1000 |
<参考>厚生労働省リーフレット「令和5年度雇用保険料率のご案内」
令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の雇用保険料率は以下のとおりです。
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計(雇用保険率) |
一般の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
農林水産・ 清酒製造の事業 | 7/1000 | 10.5/1000 | 17.5/1000 |
建設の事業 | 7/1000 | 11.5/1000 | 18.5/1000 |
<参考>厚生労働省リーフレット「令和5年度雇用保険料率のご案内」