令和8年度の雇用保険率は、以下のとおり、変更になります。
失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更になります。ただし、農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に変更になります。
| 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険率 | |
| 一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
| (令和7年度) | (5.5/1,000) | (9/1,000) | (14.5/1,000) |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| (令和7年度) | (6.5/1,000) | (10/1,000) | (16.5/1,000) |
| 建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 |
| (令和7年度) | (6.5/1,000) | (11/1,000) | (17.5/1,000) |
厚生労働省 「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」
